文章摘要
基于SpringBoot的人事管理系统源码包含论文和PPT,使用了Vue框架,JDK 1.8,MySQL 8.0 数据库,Redis 缓存和 Maven 构建工具。部署需先创建命名为 hros 的数据库,导入 vhr.sql 和 hros.sql 文件,然后修改 application.properties 中的 MySQL 配置信息,启动项目后通过浏览器访问 localhost:8083/index.html 查看。
— 文章部分摘要由DeepSeek深度思考而成
基于SpringBoot的人事管理系统源码 含论文+PPT,一套基于SpringBoot的人事管理系统,准确来说包含了Vue,本套资源含有论文和PPT,需要的小伙伴拿去吧
所需环境
JDK:1.8 版本
数据库:MySQL 8.0 版本
缓存:Redis
构建工具:Maven
部署教程
创建数据库,命名为 hros,导入数据库文件 vhr.sql 和 hros.sql。
修改 application.properties 文件中的 MySQL 配置信息。
启动项目,访问浏览器地址 localhost:8083/index.html 即可查看项目页面。
![图片[1]|基于SpringBoot的人事管理系统源码|不死鸟资源网](https://busi.net/wp-content/uploads/2025/06/20250620155135940-image-1024x517.png)
![图片[2]|基于SpringBoot的人事管理系统源码|不死鸟资源网](https://busi.net/wp-content/uploads/2025/06/20250620155138264-image-1024x517.png)
![图片[3]|基于SpringBoot的人事管理系统源码|不死鸟资源网](https://busi.net/wp-content/uploads/2025/06/20250620155142804-image-1024x517.png)
![图片[4]|基于SpringBoot的人事管理系统源码|不死鸟资源网](https://busi.net/wp-content/uploads/2025/06/20250620155145856-image-1024x549.png)
![图片[5]|基于SpringBoot的人事管理系统源码|不死鸟资源网](https://busi.net/wp-content/uploads/2025/06/20250620155149764-image-1024x517.png)
![图片[6]|基于SpringBoot的人事管理系统源码|不死鸟资源网](https://busi.net/wp-content/uploads/2025/06/20250620155152341-image-1024x517.png)
![图片[7]|基于SpringBoot的人事管理系统源码|不死鸟资源网](https://busi.net/wp-content/uploads/2025/06/20250620155155305-image-1024x517.png)
![图片[8]|基于SpringBoot的人事管理系统源码|不死鸟资源网](https://busi.net/wp-content/uploads/2025/06/20250620155158745-image-1024x517.png)
![图片[9]|基于SpringBoot的人事管理系统源码|不死鸟资源网](https://busi.net/wp-content/uploads/2025/06/20250620155201487-image-1024x474.png)
本站文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习参考,如有侵权,请联系站长📧cutwork@qq.com进行删除处理!
THE END